Väliajat 26.04.2007



RR-Rata C.Rata A-lyhyt A-Pitkä B-rata

RR-Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Jani ja Jonni Honkaniemi        3-03.24    2-07.28    1-09.26    1-11.43    1-13.21    1-15.51     15.51  Jani ja Jonni Honkaniemi
   2. JOni Mäkelä                     1-02.06    1-06.37    2-09.32    2-12.36    2-15.09    2-17.43     17.43  JOni Mäkelä
   3. Hannu ja Anne Viitasaari        2-03.08    3-08.39    3-14.30    3-18.58    3-22.55    3-26.38     26.38  Hannu ja Anne Viitasaari
   4. Eemeli ja Terhi Herrala         4-03.30    4-10.17    4-15.45    4-20.58    4-25.28    4-31.52     31.52  Eemeli ja Terhi Herrala

RR-Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Jani ja Jonni Honkaniemi        3-03.24    1-04.04    1-01.58    1-02.17    1-01.38    1-02.30     15.51  Jani ja Jonni Honkaniemi
   2. JOni Mäkelä                     1-02.06    2-04.31    2-02.55    2-03.04    2-02.33    2-02.34     17.43  JOni Mäkelä
   3. Hannu ja Anne Viitasaari        2-03.08    3-05.31    4-05.51    3-04.28    3-03.57    3-03.43     26.38  Hannu ja Anne Viitasaari
   4. Eemeli ja Terhi Herrala         4-03.30    4-06.47    3-05.28    4-05.13    4-04.30    4-06.24     31.52  Eemeli ja Terhi Herrala

RR-Rata C.Rata A-lyhyt A-Pitkä B-rata

C.Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Matias Purola                   1-01.58    1-08.33    2-11.47    2-16.06    2-17.45    1-24.01    1-25.52     25.52  Matias Purola
   2. Marja ja Sannamari Purola       3-02.10    2-08.48    1-11.43    3-16.19    3-18.01    2-24.12    2-26.01     26.01  Marja ja Sannamari Purola
   3. Joonas Mäkelä                   2-02.04    3-09.06    3-12.02    1-14.56    1-17.27    3-25.27    3-28.08     28.08  Joonas Mäkelä
   4. Koivistot                       6-03.24    4-11.58    4-15.31    4-23.25    4-28.22    4-38.22    4-40.28     40.28  Koivistot 
   5. Aulis Heikkilä                  5-03.12    5-12.52    5-18.18    5-24.05    5-28.55    5-42.26    5-45.22     45.22  Aulis Heikkilä
   6. Kirsi Koskela                   4-02.56    6-15.40    6-39.20    6-44.18    6-50.11  6-1.01.06  6-1.04.16   1.04.16  Kirsi Koskela

C.Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Matias Purola                   1-01.58    1-06.35    3-03.14    2-04.19    1-01.39    2-06.16    2-01.51     25.52  Matias Purola
   2. Marja ja Sannamari Purola       3-02.10    2-06.38    1-02.55    3-04.36    2-01.42    1-06.11    1-01.49     26.01  Marja ja Sannamari Purola
   3. Joonas Mäkelä                   2-02.04    3-07.02    2-02.56    1-02.54    3-02.31    3-08.00    4-02.41     28.08  Joonas Mäkelä
   4. Koivistot                       6-03.24    4-08.34    4-03.33    6-07.54    5-04.57    4-10.00    3-02.06     40.28  Koivistot 
   5. Aulis Heikkilä                  5-03.12    5-09.40    5-05.26    5-05.47    4-04.50    6-13.31    5-02.56     45.22  Aulis Heikkilä
   6. Kirsi Koskela                   4-02.56    6-12.44    6-23.40    4-04.58    6-05.53    5-10.55    6-03.10   1.04.16  Kirsi Koskela

RR-Rata C.Rata A-lyhyt A-Pitkä B-rata

A-lyhyt, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tapio Patana                    5-05.55    3-07.59    3-13.02    4-17.07    3-21.08    3-25.07    3-27.27    1-31.43    1-33.47    1-36.21     36.21  Tapio Patana
   2. Harri Ketola                    3-05.42    4-08.32    4-13.29    3-16.59    4-21.44    4-25.23    4-27.45    3-32.05    2-34.36    2-37.19     37.19  Harri Ketola
   3. Jari Kivimäki                   8-06.17    6-08.49    6-13.46    5-17.39    5-22.21    5-26.10    5-28.36    4-32.49    3-35.34    3-37.53     37.53  Jari Kivimäki
   4. Jaakko Saarilaakso              2-05.33    2-07.49    2-12.45    2-16.52    2-20.58    2-24.34    2-27.02    2-31.46    4-36.54    4-39.31     39.31  Jaakko Saarilaakso
   5. Hannu Rantakangas               1-05.21    1-07.20    1-11.54    1-15.47    1-20.25    1-23.48    1-26.04    5-35.02    5-37.19    5-39.45     39.45  Hannu Rantakangas
   6. Mauno Autio                     7-06.14    5-08.43    5-13.32    6-18.11    7-25.39    7-30.29   12-36.32    7-40.33    6-42.42    6-45.07     45.07  Mauno Autio
   7. Kalevi Ojajärvi                11-06.48    8-09.41   10-16.13    9-20.15    6-25.09    6-30.14    7-34.20    6-40.04    7-42.58    7-46.35     46.35  Kalevi Ojajärvi
   8. Jaakko Leppävuori               6-06.04    7-09.15    7-14.25    7-18.29    8-25.41   11-32.58    9-35.24   10-41.28    9-44.08    8-47.03     47.03  Jaakko Leppävuori
   9. Elisa Haukivuori                4-05.53   13-12.15   12-17.19   12-21.58   12-28.37   11-32.58   11-35.53    8-40.57    8-43.38    9-47.05     47.05  Elisa Haukivuori
  10. Antti Lumijärvi                 9-06.20   10-10.03   11-16.14   10-21.03    9-25.54    8-31.09    6-33.52    9-41.11   10-44.36   10-47.43     47.43  Antti Lumijärvi
  11. Matintupa Martti               13-07.46   11-10.20    9-16.02   11-21.15   10-26.14   10-32.34   10-35.44   10-41.28   11-44.46   11-48.18     48.18  Matintupa Martti
  12. Jorma Harju                    10-06.42    9-09.43    8-15.13    8-20.14   11-28.07    9-32.19    8-35.10   12-42.10   12-44.55   12-48.33     48.33  Jorma Harju
  13. Juuso Mäkelä                   12-07.08   16-15.35   14-20.41   14-25.03   13-30.03   13-36.08   13-38.18   13-44.49   14-55.04   13-57.27     57.27  Juuso Mäkelä
  14. Olavi Haukivuori               14-08.56   12-12.06   13-19.12   13-24.45   14-31.28   14-37.53   14-41.46   14-50.37   13-54.27   14-59.30     59.30  Olavi Haukivuori
  15. Esko Turja                     16-10.17   15-15.26   16-24.43   16-31.33   16-39.00   16-44.28   15-48.16   15-53.56   15-57.14 15-1.01.24   1.01.24  Esko Turja
  16. Esko Viskari                   15-09.05   14-13.23   15-21.54   15-27.41   15-37.12   15-43.48   16-48.30   16-56.33 16-1.00.29 16-1.05.44   1.05.44  Esko Viskari
  17. Lea Pöyhönen                   17-14.18   17-17.32   17-24.44   16-31.33   17-42.03   17-48.06   17-51.38 17-1.01.08 17-1.04.40 17-1.08.21   1.08.21  Lea Pöyhönen
  18. Kaija Sivula                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.31.29  Kaija Sivula
  19. Eija Lassila                   19-22.27   19-27.04   19-38.56   19-45.12 19-1.01.31 18-1.08.08 18-1.12.39 18-1.28.25 18-1.32.15 18-1.37.47   1.37.47  Eija Lassila
  20. Niina ja muut Ritari           18-15.13   18-18.09   18-27.17   18-34.54   18-50.42 19-1.13.03 19-1.33.17 19-1.50.33 19-2.02.20 19-2.06.27   2.06.27  Niina ja muut Ritari

A-lyhyt, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tapio Patana                    5-05.55    2-02.04    6-05.03    6-04.05    1-04.01    5-03.59    3-02.20    3-04.16    1-02.04    5-02.34     36.21  Tapio Patana
   2. Harri Ketola                    3-05.42    7-02.50    4-04.57    1-03.30    5-04.45    3-03.39    4-02.22    4-04.20    4-02.31    7-02.43     37.19  Harri Ketola
   3. Jari Kivimäki                   8-06.17    5-02.32    4-04.57    2-03.53    4-04.42    4-03.49    5-02.26    2-04.13    7-02.45    1-02.19     37.53  Jari Kivimäki
   4. Jaakko Saarilaakso              2-05.33    3-02.16    3-04.56    7-04.07    2-04.06    2-03.36    7-02.28    5-04.44   17-05.08    6-02.37     39.31  Jaakko Saarilaakso
   5. Hannu Rantakangas               1-05.21    1-01.59    1-04.34    2-03.53    3-04.38    1-03.23    2-02.16   16-08.58    3-02.17    4-02.26     39.45  Hannu Rantakangas
   6. Mauno Autio                     7-06.14    4-02.29    2-04.49    9-04.39   14-07.28    8-04.50   18-06.03    1-04.01    2-02.09    3-02.25     45.07  Mauno Autio
   7. Kalevi Ojajärvi                11-06.48    8-02.53   13-06.32    4-04.02    7-04.54    9-05.05   15-04.06    8-05.44    9-02.54   12-03.37     46.35  Kalevi Ojajärvi
   8. Jaakko Leppävuori               6-06.04   12-03.11    9-05.10    5-04.04   12-07.12   18-07.17    5-02.26   10-06.04    5-02.40    8-02.55     47.03  Jaakko Leppävuori
   9. Elisa Haukivuori                4-05.53   18-06.22    7-05.04    9-04.39   10-06.39    7-04.21   10-02.55    6-05.04    6-02.41   10-03.27     47.05  Elisa Haukivuori
  10. Antti Lumijärvi                 9-06.20   14-03.43   12-06.11   11-04.49    6-04.51   10-05.15    8-02.43   13-07.19   12-03.25    9-03.07     47.43  Antti Lumijärvi
  11. Matintupa Martti               13-07.46    6-02.34   11-05.42   13-05.13    8-04.59   14-06.20   11-03.10    8-05.44   10-03.18   11-03.32     48.18  Matintupa Martti
  12. Jorma Harju                    10-06.42   10-03.01   10-05.30   12-05.01   15-07.53    6-04.12    9-02.51   12-07.00    7-02.45   13-03.38     48.33  Jorma Harju
  13. Juuso Mäkelä                   12-07.08   19-08.27    8-05.06    8-04.22    9-05.00   13-06.05    1-02.10   11-06.31   18-10.15    2-02.23     57.27  Juuso Mäkelä
  14. Olavi Haukivuori               14-08.56   11-03.10   14-07.06   14-05.33   11-06.43   15-06.25   14-03.53   15-08.51   14-03.50   17-05.03     59.30  Olavi Haukivuori
  15. Esko Turja                     16-10.17   17-05.09   18-09.17   18-06.50   13-07.27   11-05.28   13-03.48    7-05.40   10-03.18   16-04.10   1.01.24  Esko Turja
  16. Esko Viskari                   15-09.05   15-04.18   16-08.31   15-05.47   16-09.31   16-06.36   17-04.42   14-08.03   16-03.56   18-05.15   1.05.44  Esko Viskari
  17. Lea Pöyhönen                   17-14.18   13-03.14   15-07.12   17-06.49   17-10.30   12-06.03   12-03.32   17-09.30   13-03.32   14-03.41   1.08.21  Lea Pöyhönen
  18. Kaija Sivula                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.31.29  Kaija Sivula
  19. Eija Lassila                   19-22.27   16-04.37   19-11.52   16-06.16   19-16.19   17-06.37   16-04.31   18-15.46   14-03.50   19-05.32   1.37.47  Eija Lassila
  20. Niina ja muut Ritari           18-15.13    9-02.56   17-09.08   19-07.37   18-15.48   19-22.21   19-20.14   19-17.16   19-11.47   15-04.07   2.06.27  Niina ja muut Ritari

RR-Rata C.Rata A-lyhyt A-Pitkä B-rata

A-Pitkä, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Ari-pekka Joensuu               1-02.13    1-06.14    6-15.14    2-18.07    2-20.40    2-27.12    2-29.52    2-33.10    2-37.17    2-39.27    1-43.11    1-47.43    1-49.20     49.20  Ari-pekka Joensuu
   2. Tapani Haukilahti               3-02.54    4-07.42    3-10.57    1-14.11    1-17.16    1-23.58    1-27.20    1-30.55    1-36.15    1-38.25    2-43.38    2-49.26    2-51.27     51.27  Tapani Haukilahti
   3. Ilpo Purola                     2-02.45    3-06.58    1-10.23    3-18.31    4-23.37    4-31.07    4-34.49    4-38.08    4-43.38    3-45.09    3-49.08    3-54.46    3-56.50     56.50  Ilpo Purola
   4. Marko Kujanpää                  4-03.00    2-06.49    8-15.29    4-19.03    3-22.29    3-30.42    3-33.41    3-36.56    3-43.09    4-45.21    4-50.09    4-55.39    4-57.56     57.56  Marko Kujanpää
   5. Tarmo Puoliväli                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.05.00  Tarmo Puoliväli
   6. Pekka Koskela                  12-03.53   12-10.34   10-18.01    7-22.15    6-26.18    5-34.48    5-39.00    5-43.32    5-49.31    5-51.41    6-57.58  6-1.04.30  5-1.07.07   1.07.07  Pekka Koskela
   7. Ismo Mäkelä                     5-03.11    7-08.53   13-21.52   12-25.54   11-29.45    8-37.06    7-40.06    7-44.32    6-50.27    6-52.18    5-57.15  5-1.03.43  6-1.07.08   1.07.08  Ismo Mäkelä
   8. Paavo Sillanpää                 8-03.29   10-09.53    5-14.25    5-19.36    7-26.36    6-35.53    6-39.54    6-44.26    7-50.39    7-52.47    7-58.48  7-1.05.36  7-1.08.36   1.08.36  Paavo Sillanpää
   9. Päivi Ojajärvi                 14-04.18   11-10.08   11-18.05   10-23.24   10-27.54    9-38.28    9-42.14    9-46.35    8-53.53    8-56.22  8-1.02.18  8-1.11.06  8-1.13.53   1.13.53  Päivi Ojajärvi
  10. Kalevi Kivipelto                7-03.26    5-07.45    2-10.29   11-24.06   14-35.45   14-43.48   13-47.27   12-51.26   12-56.21   11-58.33 11-1.04.30  9-1.11.08  9-1.14.10   1.14.10  Kalevi Kivipelto
  11. Annemari Niemi                  9-03.30    8-09.07    4-14.04    6-21.48    5-25.38   11-40.21   11-43.57   11-48.15   10-54.53   10-58.00 10-1.03.35 10-1.11.41 10-1.14.29   1.14.29  Annemari Niemi
  12. Heikki Kujanpää                13-04.02    9-09.11    9-17.11    9-22.25    8-26.50   10-39.05   10-43.19   10-47.57    9-54.39    9-57.23  9-1.03.15 11-1.12.24 11-1.15.28   1.15.28  Heikki Kujanpää
  13. Seppo Saarikoski                6-03.25   14-21.39   14-25.29   14-29.23   13-34.47   13-43.14   14-47.29   14-52.15   13-58.20 13-1.00.30 12-1.06.37 12-1.15.37 12-1.17.46   1.17.46  Seppo Saarikoski
  14. Armas Ojajärvi                 15-05.07   13-11.08    7-15.22    8-22.24    9-27.08    7-36.49    8-41.10    8-45.45   11-56.17   12-59.17 13-1.07.13 13-1.16.10 13-1.20.07   1.20.07  Armas Ojajärvi
  15. Pekka Keisanen                 11-03.43    6-08.51   12-21.46   13-27.13   12-31.47   12-41.28   12-46.59   13-52.14   14-58.58 14-1.01.36 14-1.08.57 14-1.18.00 14-1.20.51   1.20.51  Pekka Keisanen
  16. Pekka Koskela                  10-03.32   15-29.45   15-39.15   15-44.24   15-47.51   15-55.50   15-59.32 15-1.04.16 15-1.11.02 15-1.13.35 15-1.18.45 15-1.28.15 15-1.30.46   1.30.46  Pekka Koskela

A-Pitkä, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Ari-pekka Joensuu               1-02.13    2-04.01   12-09.00    1-02.53    1-02.33    1-06.32    1-02.40    2-03.18    1-04.07    4-02.10    1-03.44    1-04.32    1-01.37     49.20  Ari-pekka Joensuu
   2. Tapani Haukilahti               3-02.54    5-04.48    2-03.15    2-03.14    2-03.05    2-06.42    4-03.22    4-03.35    3-05.20    4-02.10    6-05.13    4-05.48    2-02.01     51.27  Tapani Haukilahti
   3. Ilpo Purola                     2-02.45    3-04.13    3-03.25   14-08.08   12-05.06    4-07.30    7-03.42    3-03.19    4-05.30    1-01.31    2-03.59    3-05.38    3-02.04     56.50  Ilpo Purola
   4. Marko Kujanpää                  4-03.00    1-03.49   11-08.40    3-03.34    3-03.26    7-08.13    2-02.59    1-03.15    8-06.13    8-02.12    3-04.48    2-05.30    5-02.17     57.56  Marko Kujanpää
   5. Tarmo Puoliväli                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.05.00  Tarmo Puoliväli
   6. Pekka Koskela                  12-03.53   13-06.41    8-07.27    6-04.14    7-04.03    9-08.30   11-04.12    9-04.32    6-05.59    4-02.10   13-06.17    6-06.32    7-02.37   1.07.07  Pekka Koskela
   7. Ismo Mäkelä                     5-03.11    9-05.42   15-12.59    5-04.02    6-03.51    3-07.21    3-03.00    8-04.26    5-05.55    2-01.51    4-04.57    5-06.28   14-03.25   1.07.08  Ismo Mäkelä
   8. Paavo Sillanpää                 8-03.29   12-06.24    6-04.32    8-05.11   14-07.00   10-09.17   10-04.01    9-04.32    8-06.13    3-02.08   11-06.01    8-06.48   11-03.00   1.08.36  Paavo Sillanpää
   9. Päivi Ojajärvi                 14-04.18   10-05.50    9-07.57   10-05.19    9-04.30   13-10.34    9-03.46    7-04.21   14-07.18   10-02.29    9-05.56   10-08.48    8-02.47   1.13.53  Päivi Ojajärvi
  10. Kalevi Kivipelto                7-03.26    4-04.19    1-02.44   15-13.37   15-11.39    6-08.03    6-03.39    5-03.59    2-04.55    8-02.12   10-05.57    7-06.38   12-03.02   1.14.10  Kalevi Kivipelto
  11. Annemari Niemi                  9-03.30    8-05.37    7-04.57   13-07.44    5-03.50   15-14.43    5-03.36    6-04.18   10-06.38   15-03.07    7-05.35    9-08.06    9-02.48   1.14.29  Annemari Niemi
  12. Heikki Kujanpää                13-04.02    7-05.09   10-08.00    9-05.14    8-04.25   14-12.15   12-04.14   12-04.38   11-06.42   13-02.44    8-05.52   14-09.09   13-03.04   1.15.28  Heikki Kujanpää
  13. Seppo Saarikoski                6-03.25   14-18.14    4-03.50    4-03.54   13-05.24    8-08.27   13-04.15   14-04.46    7-06.05    4-02.10   12-06.07   12-09.00    4-02.09   1.17.46  Seppo Saarikoski
  14. Armas Ojajärvi                 15-05.07   11-06.01    5-04.14   12-07.02   11-04.44   11-09.41   14-04.21   11-04.35   15-10.32   14-03.00   15-07.56   11-08.57   15-03.57   1.20.07  Armas Ojajärvi
  15. Pekka Keisanen                 11-03.43    6-05.08   14-12.55   11-05.27   10-04.34   11-09.41   15-05.31   15-05.15   12-06.44   12-02.38   14-07.21   13-09.03   10-02.51   1.20.51  Pekka Keisanen
  16. Pekka Koskela                  10-03.32   15-26.13   13-09.30    7-05.09    4-03.27    5-07.59    7-03.42   13-04.44   13-06.46   11-02.33    5-05.10   15-09.30    6-02.31   1.30.46  Pekka Koskela

RR-Rata C.Rata A-lyhyt A-Pitkä B-rata

B-rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Sakari Takala                   1-01.27    1-04.05    1-05.11    1-06.48    1-11.06    1-13.55    1-17.35    2-21.49    2-23.55    2-25.40    1-27.03     27.03  Sakari Takala
   2. Heimo Joensuu                   4-01.58    3-05.44    3-07.12    2-09.20    2-12.34    2-15.13    2-18.02    1-21.42    1-23.51    1-25.36    2-27.36     27.36  Heimo Joensuu
   3. Eero Saarenketo                 2-01.50    2-04.44    2-06.11    7-11.58    4-14.04    3-16.11    3-19.08    3-24.52    3-27.03    3-28.33    3-29.55     29.55  Eero Saarenketo
   4. Minna Puoliväli                 6-02.10    6-06.34    6-08.55    5-11.28    6-15.54    5-19.41    5-25.42    4-30.58    4-33.32    4-37.02    4-38.57     38.57  Minna Puoliväli
   5. Eija Leppä                     10-02.32    7-06.57    7-09.19    6-11.52    8-16.12    6-20.09    6-26.02    5-31.06    5-34.12    5-37.22    5-39.07     39.07  Eija Leppä
   6. Raimo Korkia-aho                7-02.12    4-06.12    5-08.20    3-10.37    3-13.26    8-23.20    7-26.57    6-32.48    6-35.48    6-38.24    6-40.25     40.25  Raimo Korkia-aho
   7. Vuokko Puoliväli               12-03.00   10-08.02    9-09.58    8-12.26    5-15.28   10-25.00    8-28.48    7-34.39    7-37.48    7-40.14    7-42.13     42.13  Vuokko Puoliväli
   8. Anne Mäkelä                     9-02.13    5-06.16    4-08.05    4-10.49    7-15.58    4-19.30    4-23.32    9-38.30    9-41.30    8-44.24    8-46.31     46.31  Anne Mäkelä
   9. Mauno Matila                   15-03.51   12-08.50   11-11.10   10-14.22   10-20.05    9-24.49    9-29.24    8-37.45    8-41.26    9-44.28    9-47.43     47.43  Mauno Matila
  10. Seija Suopuro                  11-02.44    9-07.29    8-09.50    9-12.43    9-16.41    7-20.39   10-30.56   10-39.34   10-43.13   10-46.17   10-49.22     49.22  Seija Suopuro
  11. Riitta ja muut Kantonen        14-03.25   13-10.32   13-13.11   12-16.16   13-22.46   11-27.42   11-32.50   11-43.15   11-48.56   11-51.50   11-54.06     54.06  Riitta ja muut Kantonen
  12. Tapani Taipale                  3-01.53   14-11.06   14-13.18   13-16.25   11-21.00   13-33.21   12-38.21   12-47.35   12-52.08   12-56.35   12-59.49     59.49  Tapani Taipale
  13. Hannu Pirkkala                  5-01.59   15-11.42   15-13.37   14-16.43   12-21.20   12-33.18   13-38.37   13-47.53   13-52.27   13-56.50 13-1.00.04   1.00.04  Hannu Pirkkala
  14. Erkki Anttila                   7-02.12    8-07.07   10-10.25   11-15.43   14-26.42   14-42.14   14-47.56   14-58.25 14-1.04.35 14-1.12.20 14-1.14.40   1.14.40  Erkki Anttila
  15. Pirkko ja Hannu Hautamäki      13-03.19   11-08.20   11-11.10   15-26.55   15-44.56   15-59.25 15-1.04.07 15-1.12.21 15-1.18.30 15-1.21.28 15-1.24.48   1.24.48  Pirkko ja Hannu Hautamäki

B-rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Sakari Takala                   1-01.27    1-02.38    1-01.06    1-01.37    6-04.18    3-02.49    4-03.40    2-04.14    1-02.06    2-01.45    2-01.23     27.03  Sakari Takala
   2. Heimo Joensuu                   4-01.58    3-03.46    3-01.28    2-02.08    4-03.14    2-02.39    1-02.49    1-03.40    2-02.09    2-01.45    6-02.00     27.36  Heimo Joensuu
   3. Eero Saarenketo                 2-01.50    2-02.54    2-01.27   14-05.47    1-02.06    1-02.07    2-02.57    5-05.44    3-02.11    1-01.30    1-01.22     29.55  Eero Saarenketo
   4. Minna Puoliväli                 6-02.10    6-04.24   10-02.21    5-02.33    8-04.26    5-03.47   14-06.01    4-05.16    4-02.34   12-03.30    4-01.55     38.57  Minna Puoliväli
   5. Eija Leppä                     10-02.32    7-04.25   12-02.22    5-02.33    7-04.20    6-03.57   13-05.53    3-05.04    7-03.06   11-03.10    3-01.45     39.07  Eija Leppä
   6. Raimo Korkia-aho                7-02.12    4-04.00    7-02.08    3-02.17    2-02.49   11-09.54    3-03.37    6-05.51    5-03.00    5-02.36    7-02.01     40.25  Raimo Korkia-aho
   7. Vuokko Puoliväli               12-03.00   12-05.02    6-01.56    4-02.28    3-03.02   10-09.32    5-03.48    6-05.51    8-03.09    4-02.26    5-01.59     42.13  Vuokko Puoliväli
   8. Anne Mäkelä                     9-02.13    5-04.03    4-01.49    7-02.44   11-05.09    4-03.32    6-04.02   15-14.58    5-03.00    6-02.54    8-02.07     46.31  Anne Mäkelä
   9. Mauno Matila                   15-03.51   10-04.59    9-02.20   12-03.12   12-05.43    8-04.44    7-04.35    9-08.21   10-03.41    9-03.02   14-03.15     47.43  Mauno Matila
  10. Seija Suopuro                  11-02.44    8-04.45   10-02.21    8-02.53    5-03.58    7-03.58   15-10.17   10-08.38    9-03.39   10-03.04   11-03.05     49.22  Seija Suopuro
  11. Riitta ja muut Kantonen        14-03.25   13-07.07   13-02.39    9-03.05   13-06.30    9-04.56   10-05.08   13-10.25   13-05.41    6-02.54    9-02.16     54.06  Riitta ja muut Kantonen
  12. Tapani Taipale                  3-01.53   14-09.13    8-02.12   11-03.07    9-04.35   13-12.21    9-05.00   11-09.14   11-04.33   14-04.27   12-03.14     59.49  Tapani Taipale
  13. Hannu Pirkkala                  5-01.59   15-09.43    5-01.55   10-03.06   10-04.37   12-11.58   11-05.19   12-09.16   12-04.34   13-04.23   12-03.14   1.00.04  Hannu Pirkkala
  14. Erkki Anttila                   7-02.12    9-04.55   15-03.18   13-05.18   14-10.59   15-15.32   12-05.42   14-10.29   15-06.10   15-07.45   10-02.20   1.14.40  Erkki Anttila
  15. Pirkko ja Hannu Hautamäki      13-03.19   11-05.01   14-02.50   15-15.45   15-18.01   14-14.29    8-04.42    8-08.14   14-06.09    8-02.58   15-03.20   1.24.48  Pirkko ja Hannu Hautamäki